シリコーンゴム栓
シリコーンゴム栓
- 硬度・・・HS50°(要望に応じます。)
- 特長・・・無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
- 仕様・・・耐熱温度200°
- 用途・・・医薬・医療用、バイオ、理化学実験用ほか
○表以外の特注サイズもできます。
○小売りも致しますので、御気軽に御問い合わせください。
型番 | 上径(㎜) | 下径(㎜) | 高さ(㎜) | 型番 | 上径(㎜) | 下径(㎜) | 高さ(㎜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-7 | 7 | 4 | 15 | S-8 | 8 | 5 | 15 | |
S-9 | 9 | 6 | 15 | S-10 | 10 | 6.5 | 15 | |
O-11 | 11 | 8.5 | 14 | O-A | 12 | 9.5 | 17 | |
O-B | 13 | 10 | 18 | K-O | 13 | 11 | 16 | |
E-01 | 15 | 12 | 15 | E-02 | 14 | 10 | 15 | |
E-03 | 12 | 9 | 17 | 短1 | 15 | 13 | 20 | |
短2 | 18 | 15 | 20 | №1 | 15 | 10 | 25 | |
№2 | 17 | 13 | 25 | №3 | 18 | 15 | 25 | |
№4 | 20 | 16 | 25 | №5 | 21 | 18 | 26 | |
№6 | 23 | 20 | 24 | №7 | 25 | 21 | 29 | |
№8 | 28 | 23 | 29 | №9 | 30 | 25 | 31 | |
№10 | 32 | 28 | 31 | №11 | 35 | 30 | 35 | |
№12 | 37 | 32 | 35 | №13 | 38 | 34 | 35 | |
№14 | 41 | 37 | 37 | №15 | 44 | 40 | 37 | |
№16 | 46 | 41 | 39 | №17 | 48 | 43 | 40 | |
№18 | 52 | 46 | 41 | №19 | 55 | 48 | 43 | |
№20 | 58 | 51 | 43 | №21 | 63 | 56 | 45 | |
№22 | 66 | 59 | 45 | №23 | 68 | 62 | 45 | |
№24 | 71 | 65 | 45 | №25 | 75 | 69 | 45 | |
№26 | 78 | 71 | 45 | №27 | 80 | 73 | 45 | |
№28 | 83 | 79 | 45 | №29 | 88 | 82 | 45 | |
№30 | 90 | 84 | 45 | №31 | 94 | 87 | 45 | |
№32 | 96 | 90 | 45 | №33 | 100 | 93 | 45 | |
№34 | 104 | 96 | 45 | №35 | 107 | 98 | 45 | |
№36 | 113 | 103 | 52 | №37 | 115 | 106 | 47 | |
№38 | 118 | 109 | 45 | №39 | 121 | 112 | 45 | |
№40 | 124 | 115 | 50 | * | * | * | * |
14393